Casi 20.000 son los afectados de una pandemia por la que no se preocuparon los responsables de sanidad y políticos hasta que ya era demasiado tarde.
Son ya 1002 los fallecidos por esta pandemia y 19.980 casos acumulados. Más de 7.000 casos se están dando en Madrid
Casos acumulados: 19.980
Defunciones acumuladas: 1.002
Recuperados: 1.588
Nº de casos acumulados por CCAA
| CCAA | Nº Casos |
|---|---|
| Andalucía | 1287 |
| Aragón | 360 |
| Principado de Asturias | 344 |
| Islas Baleares | 203 |
| Canarias | 287 |
| Cantabria | 144 |
| Castilla y León | 1147 |
| Castilla La Mancha | 1044 |
| Cataluña | 3270 |
| Galicia | 578 |
| C. Valenciana | 1105 |
| Extremadura | 297 |
| Comunidad de Madrid | 7165 |
| Región de Murcia | 204 |
| Comunidad Foral de Navarra | 554 |
| País Vasco | 1465 |
| La Rioja | 497 |
| Ceuta | 5 |
| Melilla | 24 |








