El Ayuntamiento de Pamplona ha dado luz verde a las tarifas del aparcamiento en rotación de la Estación de Autobuses para 2014
Pamplona, 24 de diciembre
La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Pamplona ha aprobado este martes las tarifas y los precios máximos aplicables durante el año 2014 al aparcamiento de rotación de la Estación de Autobuses. Tal y como recoge el acuerdo, las tarifas se mantendrán durante el año que viene igual que las de este 2013.
El aparcamiento está gestionado por la UTE Estación de Autobuses de Pamplona y cuenta con 591 plazas, de las que 206 son de residentes y 385 de rotación. Es a estas últimas a las que les afecta, en cuanto al mantenimiento de precio, las tarifas aprobadas por la Junta de Gobierno Local esta mañana.
El martes pasado la Junta de Gobierno Local aprobó también las tarifas de siete aparcamientos subterráneos de concesión municipal. Seis de ellos, Plaza del Castillo, Plaza de Toros, Audiencia, Carlos III, Blanca de Navarra y Zona Hospitalaria, no actualizarán sus precios con el IPC negativo de octubre y mantendrán tarifas. Para la actualización de precios que recogen los pliegos de concesión de los aparcamientos se toma como referencia el IPC interanual de octubre que este año refleja un descenso del 0,5% respecto al año anterior. A pesar de esa bajada, el Ayuntamiento y los concesionarios de los aparcamientos han decidido mantener las tarifas del año que viene igual que en 2013. Será en 2014 cuando haya que actualizar los precios para 2015 y se tengan en cuenta para el cálculo tanto el IPC interanual de este año (-0,5%) como el que se derive de la evolución de los precios hasta octubre del año que viene. El único aparcamiento que reducirá sus precios conforme al IPC de octubre (-0,5%) será el del Rincón de la Aduana.
Aparcamiento Estación de Autobuses
| Base imponible | Importe Total (Con IVA) | |
| Entrada salida autobuses | ||
| Cercanías | 1,22972 | 1,487964 € |
| Hasta 120 Km. | 1,59864 | 1,934354 € |
| Resto servicios regulares permanentes | 2,39796 | 2,901530 € |
| Otros servicios | 1,22972 | 1,487964 € |
| Por viajero |
| |
| Cercanías | 0,08608 | 0,104157 € |
| Hasta 120 Km. | 0,12297 | 0,148797 € |
| Resto servicios regulares permanentes | 0,13527 | 0,163676 € |
| Otros servicios | 0,08608 | 0,104157 € |
| Consigna automática, hasta 30 kg. | 0,49189 | 0,595186 €/hora |
Consigna automática, hasta 30 kg. | 4,91889 | 5,951858 €/día |
| Consigna automática, más 30 kg. | 0,98378 | 1,190372 €/hora |
| Consigna automática, más 30 kg. | 9,83778 | 11,903715 €/día |
| Taquilla (precio m2) | 7,37834 | 8,927786 €/ m2 |
| Aparcamiento autobuses, día | 0,08608 | 0,104157 €/minuto |
| Aparcamiento autobús, noche, serv. Reg. | 11,06750 | 13,391679 €/noche |
| Aparcamiento autobús, noche. | 11,06750 | 13,391679 €/noche |
| Rotacional |
|
|
| De 0 a 30 minutos | 0,03762 | 0,045525 €/minuto |
| De 31 a 60 minutos | 0,03097 | 0,037476 €/minuto |
| De 61 a 120 minutos | 0,02541 | 0,030746 €/minuto |
| De 121 a 600 minutos | 0,02072 | 0,025072 €/minuto |
| De 601 a 1440 minutos | 0,00207 | 0,002507 €/minuto |








